日期 | 天氣 | 氣溫 | 濕度 | 天氣報文 |
2019-01-05(六) |  | 16 / 21 | 75 / 98% | 大致多雲。有幾陣微雨。有薄霧。吹微風,後轉3至4級偏北風。 |
2019-01-06(日) |  | 14 / 19 | 70 / 95% | 氣溫略降。大致多雲。早上有微雨。吹3至5級北至東北風及有陣風。 |
2019-01-07(一) |  | 15 / 21 | 65 / 95% | 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣微雨。吹3至4級東至東北風。 |
2019-01-08(二) |  | 15 / 22 | 60 / 90% | 多雲,部份時間有陽光。吹3至5級北至東北風及有陣風。 |
2019-01-09(三) |  | 14 / 19 | 65 / 90% | 多雲,短暫時間有陽光。吹4至5級東至東北風及有陣風。 |
2019-01-10(四) |  | 15 / 22 | 65 / 98% | 多雲,部份時間有陽光。有幾陣微雨。早晚有薄霧。吹3至4級偏東風。 |
2019-01-11(五) |  | 16 / 23 | 70 / 98% | 多雲,部份時間有陽光。有幾陣微雨。早晚有薄霧。吹2至3級偏東風。 |
在澳門時間 2019-01-05 00:05 發布。 |