|

楼主 |
发表于 2019-10-21 22:01
|
显示全部楼层
56187 (成都(温江)) 站的今日实况
时次 瞬时温度 地面气压 相对湿度 瞬时风向 瞬时风速 1小时降水 10分钟平均能见度
2019-10-21 21:00 +0800 15.4 950.9 95 354/N 3.7 1.6 5.385
2019-10-21 20:00 +0800 15.4 950.2 96 17/NNE 1.9 1.3 3.380
2019-10-21 19:00 +0800 15.4 949.7 96 31/NNE 2.7 6.9 2.379
2019-10-21 18:00 +0800 15.8 949.1 94 9/N 3.5 6.5 2.467
2019-10-21 17:00 +0800 17.9 948.7 89 343/NNW 1.7 0.0 2.062
2019-10-21 16:00 +0800 19.2 948.6 79 184/S 1.3 0.0 4.843
2019-10-21 15:00 +0800 19.4 949.0 76 196/SSW 1.3 10.0 4.822
2019-10-21 14:00 +0800 19.1 949.8 80 167/SSE 2.5 0.0 6.026
2019-10-21 13:00 +0800 18.2 950.9 83 201/SSW 1.2 9.8 6.918
2019-10-21 12:00 +0800 17.7 951.6 87 116/ESE 0.4 50.3 6.475
2019-10-21 11:00 +0800 17.0 - 91 181/S 0.7 0.0 5.501
2019-10-21 10:00 +0800 16.3 953.2 97 241/WSW 0.9 0.0 2.433
2019-10-21 09:00 +0800 15.9 952.9 97 - 0.1 0.0 2.218
2019-10-21 08:00 +0800 15.7 952.8 97 354/N 1.0 0.1 2.185
2019-10-21 07:00 +0800 15.6 952.4 97 - 0.0 0.1 2.189
2019-10-21 06:00 +0800 15.6 952.6 97 - 0.0 0.0 2.285
2019-10-21 05:00 +0800 15.7 952.5 97 215/SW 0.6 0.4 3.488
2019-10-21 04:00 +0800 15.9 953.0 97 232/SW 2.3 2.0 4.973
2019-10-21 03:00 +0800 16.6 953.6 97 232/SW 2.9 2.8 3.505
2019-10-21 02:00 +0800 16.9 953.9 97 300/WNW 0.7 0.4 2.523
2019-10-21 01:00 +0800 16.7 954.4 97 264/W 0.9 0.0 3.139
2019-10-21 00:00 +0800 16.6 954.8 97 261/W 1.0 0.0 2.673
2019-10-20 23:00 +0800 16.8 955.3 97 264/W 0.7 0.0 3.344
2019-10-20 22:00 +0800 17.1 955.7 97 300/WNW 0.9 0.0 4.398
温江小时降水50.3毫米,BUG吧? |
|